McCutcheon Rankings

February 2026 snapshot · top 20 per cohort shown
Overall Top 20 — National
# Name Club Cohort Rank YTD
1 Tony Nunn 2-006 Emerald Grand Emerald Grand 174.35
2 Paul Dalley 5-720 Silver Grand Silver Grand 168.52
3 Michael Courtney 4-518 Gold Grand Gold Grand 149.21
4 Chris Depasquale 8-915 Grand Grand 146.56
5 Ashley Bach 9-952 Silver Grand Silver Grand 128.68
5 Kieran Dyke 9-953 Gold Grand Gold Grand 128.68
7 Peter Gill 2-146 Emerald Grand Emerald Grand 127.15
8 Fraser Rew 2-006 Silver Grand Silver Grand 108.80
9 Hugh Grosvenor 7-801 Gold Grand Gold Grand 107.70
10 David Hudson 1-851 Grand Grand 100.00
11 Joachim Haffer 5-701 Gold Grand Gold Grand 94.89
12 Shane Harrison 2-098 Silver Grand Silver Grand 93.73
13 Jessica Brake 2-253 Grand Grand 92.96
14 Andrew Peake 2-120 Gold Grand Gold Grand 90.97
15 Leon Meier 9-952 Bronze National Life 88.51
16 Giselle Mundell 2-006 Silver Grand Silver Grand 85.96
17 George Kozakos 1-851 Gold Grand Gold Grand 82.18
18 Philip Markey 5-701 Gold Grand Gold Grand 71.36
19 Maurits van der Vlugt 2-006 Grand Grand 68.65
20 Axel Johannsson 5-720 Grand Grand 62.97

McCutcheon Rankings by Cohort — Top 20

Nil
# Name Club Rank YTD Total MPs
1 Tim Pan 9-952 State 59.58 59.58
2 Alex Meyer 9-952 Bronze Local 25.83 25.83
3 Emma Fitzgerald 9-952 Club 13.72 13.72
4 Alex Shan 9-952 Club 12.84 12.84
5 Anu Goodman 9-951 Club 11.31 11.31
6 Isabella Chilvers 9-995 Club 10.53 11.30
7 Grace Wang 9-952 Club 10.19 10.19
8 Ellie Molloy 9-952 Club 8.58 8.58
9 Alexander Wilkinson 9-995 Club 7.62 8.65
10 Grahame Hansen 4-555 Club 5.74 5.74
11 Jackson Hodge 9-995 Club 5.00 5.00
12 Mushfiqur Rahma Mohan 2-120 Graduate 4.56 4.56
13 Dorothy Bain 9-952 Graduate 4.47 4.47
13 Bill Mecchia 9-952 Graduate 4.47 4.47
15 Kevin Grace 4-688 Club 4.26 6.05
16 Roanna Chan 9-952 Graduate 4.25 4.25
17 Klaus Dorbecker 9-952 Graduate 4.15 4.15
18 Pat Gleeson 5-742 Graduate 3.63 3.63
18 Zhijun Zhong 9-951 Graduate 3.63 3.63
20 Gwenyth Meadows 9-995 Graduate 3.39 3.39
Graduate
# Name Club Rank YTD Total MPs
1 Elijah Guest 9-995 Club 5.29 8.07
2 Albert Kong 5-743 Club 5.06 9.38
3 Lynne Walker 3-340 Club 4.93 9.77
4 Martin Murray 4-632 Club 4.59 9.53
5 Will Irving 3-311 Club 4.26 6.79
6 Jason Searle 2-074 Club 4.14 8.85
7 Ingrid Klein 3-321 Club 3.86 8.09
8 Trish Brooks 5-730 Club 3.77 7.15
9 Alan Trueman 4-688 Club 3.38 8.30
10 Nathanael Shoumack 5-743 Club 3.31 6.82
11 David Gendreau 6-788 Club 3.23 8.15
12 Bob Brown 5-707 Club 3.10 5.67
13 Martin Haines 5-742 Club 3.01 7.82
14 Aaron Starr 9-952 Club 2.84 6.95
15 Raema Nash 2-036 Graduate 2.69 4.77
16 Joel Eskinazi 4-590 Club 2.61 6.59
16 Anne Malone 4-590 Club 2.61 7.14
18 John Macphail 5-701 Graduate 2.57 4.83
19 Fiona Beattie 4-682 Club 2.48 7.04
20 Eileen Stebbing 4-625 Graduate 2.47 4.81
Club
# Name Club Rank YTD Total MPs
1 Marcus Dudley 9-952 Silver Local 35.82 46.32
2 David Taylor 9-952 Silver Local 30.32 39.88
3 Daisy Booth 4-620 Local 9.43 24.06
4 Rhys Dewar 4-680 Local 7.51 19.07
5 Ricky Carthew 9-995 Club 7.02 13.05
6 Debbie Paltridge 4-560 Local 6.74 19.04
7 Carola Drexel 4-592 Local 6.60 20.63
7 Shane Scriggins 4-592 Local 6.60 20.63
9 Nick Andrianopoulos 3-311 Local 5.97 17.73
10 Paul Freeman 2-237 Local 5.95 19.04
11 Chuan Ye Lin 3-480 Club 5.69 11.08
12 Jassy Carthew 9-995 Club 5.43 10.90
13 Michael French 1-851 Local 5.13 15.75
14 Holly Li-Johnston 3-448 Club 4.95 14.21
15 John Ackerman 2-120 Local 4.82 15.48
16 Ian Harrison 3-340 Local 4.73 17.90
17 Robert Longair 3-301 Club 4.67 14.48
18 Kelly Greaney 4-625 Local 4.53 16.84
19 Minu Shah 2-041 Club 4.44 10.43
20 Peter Leaman 4-632 Local 4.35 15.67
Local
# Name Club Rank YTD Total MPs
1 Natalie Newman 9-995 Silver Local 19.44 40.16
2 David Melzer 3-360 Silver Local 14.48 38.02
3 Jeremy Lin 9-995 Silver Local 11.78 36.01
4 Leonie Katekar 3-321 Bronze Local 10.76 33.75
5 Heather Spencer 2-257 Bronze Local 7.80 31.38
6 Ben Poon 2-074 Bronze Local 7.41 25.41
6 Peter Poon 2-074 Bronze Local 7.41 25.41
8 James Batchen 2-210 Bronze Local 6.77 30.17
8 Yuko Colthurst 4-680 Bronze Local 6.77 28.74
10 Sally Macallan 3-425 Local 6.12 21.64
11 Byron French 9-995 Local 5.99 24.63
12 Michael Cockerell 2-260 Local 5.80 22.90
13 Jeanette Cao 2-074 Local 5.79 22.38
14 Bruce Arthur 1-851 Local 5.77 24.82
14 Jenny Arthur 1-851 Local 5.77 24.82
16 Jessica He 9-995 Local 5.57 22.67
17 Damien Hunt 5-701 Bronze Local 5.43 25.09
17 Lyndall Kennedy 1-851 Bronze Local 5.43 29.09
19 Kate Latimer 1-851 Bronze Local 5.37 28.95
20 Jennifer McKenzie 3-311 Bronze Local 5.14 28.51
Bronze Local
# Name Club Rank YTD Total MPs
1 Lysandra Zheng 9-952 State 59.57 89.90
2 Ilene Little 4-560 Bronze Local 27.43 27.43
2 Neville Little 4-560 Bronze Local 27.43 27.43
4 Jessie Pelenato 9-952 Silver Local 20.55 48.49
5 Hamish Newman 9-995 Silver Local 18.60 49.97
6 Alexandra Mills 9-995 Silver Local 15.48 44.24
7 Charlotte Jager 9-952 Silver Local 13.51 43.54
8 Julie North 1-851 Silver Local 12.84 44.80
9 Caitlyn McKenzie 1-851 Silver Local 12.34 40.52
10 Gillian Hibbard 2-260 Silver Local 11.85 44.89
11 Arthur Ter Hofstede 4-572 Silver Local 11.66 46.49
12 Anthony Mills 9-995 Silver Local 9.89 39.16
13 Mark Groves 6-788 Silver Local 8.04 40.22
14 Brenda Templeton 3-425 Silver Local 7.84 36.64
15 Graham Stuhmcke 4-682 Silver Local 6.71 40.58
16 Anne Travers 7-801 Silver Local 6.60 37.44
17 Judy Barkla 4-688 Silver Local 6.57 39.73
17 Deb Beale 3-372 Silver Local 6.57 38.93
19 Sue Sherrell 4-510 Silver Local 5.71 36.13
20 Robin Edwards 1-851 Bronze Local 5.65 31.08
Silver Local
# Name Club Rank YTD Total MPs
1 Ada Sun 9-995 State 20.49 63.75
2 Derek Bartosh 9-952 State 17.76 66.75
2 Jan Bennett 9-952 State 17.76 66.75
4 Brian Lynch 3-480 State 15.79 61.93
5 Glenn Foard 3-360 State 15.59 59.92
6 Maria Mills 4-555 State 11.48 58.80
7 Arnold Shmerling 3-318 State 11.16 55.29
8 Bruce Coward 4-688 Silver Local 9.24 47.00
9 Diana O'Ferrall 4-620 Regional 9.01 56.05
10 Merle Thomas 4-632 Regional 8.55 55.75
11 Sue Cohen 9-952 Silver Local 8.36 47.23
12 Johnson Wong 3-425 State 8.32 51.92
13 Maree Williams 3-311 State 8.13 55.92
14 Michelle Lewis 4-572 Regional 7.73 53.12
15 Don Clark 2-105 State 7.08 51.90
16 Mandy Tomney 5-743 Silver Local 6.98 45.55
17 Paula Corbett 2-105 State 6.86 51.10
17 Jeffrey Eisman 2-091 Regional 6.86 51.91
19 Lucy Kornfeld 3-376 Regional 6.27 53.24
20 Jeff Newton 2-006 Regional 5.75 55.51
Regional
# Name Club Rank YTD Total MPs
1 Paul Jenkins 4-592 State 12.27 62.37
2 Kit Duncan 4-545 Regional 10.01 67.45
3 Trish Wright 4-545 Regional 9.81 64.93
4 Edward Ellice-Flint 6-795 Regional 9.80 83.15
5 Mike Bennett 6-792 State 9.05 90.38
6 Rob Branson 5-743 Regional 7.83 93.95
7 Peter Taylor 2-120 Regional 7.62 82.35
8 Angela Rosati 2-260 Regional 7.30 85.69
9 Veronica McCaffrey 5-701 Regional 7.22 68.05
10 Kevin O'Loghlin 4-680 Bronze Regional 7.19 101.12
11 Sharon Richards 4-523 Regional 6.98 72.30
12 Margaret Yates 3-340 Regional 6.79 74.02
13 Maureen Lipinski 1-851 Regional 6.74 72.77
14 Anne Taylor 2-120 Regional 6.67 74.57
15 Laura Bauermeister 7-801 Regional 6.54 66.80
16 Wendy Dodd 6-772 Regional 6.39 92.56
17 Prakash Muttuvelu 1-893 State 6.35 82.50
18 Sue Gough 6-783 Regional 6.16 58.62
19 Ingrid Stephenson 2-130 Regional 6.14 70.84
20 Beverly Jarvis 4-620 Regional 6.11 85.64
Bronze Regional
# Name Club Rank YTD Total MPs
1 Peter Solomon 5-701 State 6.58 147.52
2 Denzil Seldon 2-120 Bronze Regional 5.82 160.46
3 Geoffrey Stanning 3-480 Bronze Regional 5.75 200.50
4 Yeung Cheung 2-120 Bronze Regional 5.54 147.42
5 Judy Chapple 2-120 Bronze Regional 5.39 114.69
5 Noni Glew 2-120 Bronze Regional 5.39 124.21
7 Linda Martin 6-794 Bronze Regional 5.38 242.05
8 Jeetha Withana 2-120 Bronze Regional 5.33 163.69
9 Louise Beckingsale 4-592 Bronze Regional 5.06 137.06
10 Mary Hinves 4-677 Bronze Regional 4.87 107.98
11 Galia Gerszonovicz 3-301 Bronze Regional 4.86 259.90
12 Betty Stanley 4-680 Bronze Regional 4.84 141.33
13 Mira Benedikt 3-301 Bronze Regional 4.83 160.27
14 Ian Newton 2-120 Bronze Regional 4.60 125.32
15 Maurice Naftal 3-320 Bronze Regional 4.47 176.20
16 Tim Crowley 3-480 Bronze Regional 4.43 105.67
17 Lorraine Kaszas 4-680 Bronze Regional 4.25 149.04
18 Ahmad Akbari 2-200 State 4.04 104.63
18 Marion Zissis 5-701 State 4.04 129.47
20 Jill Stone 5-715 State 3.94 109.31
State
# Name Club Rank YTD Total MPs
1 Jade Wilkinson 9-995 Bronze State 37.12 135.41
2 Tamati Greig 9-952 State 27.99 78.44
3 Dev Shah 9-995 Bronze State 25.75 116.74
4 Diya Shah 9-995 State 25.25 86.75
5 Remco Spencer 9-995 State 20.93 75.45
6 John Wang 9-952 State 20.52 83.03
7 Peter Goss 3-480 Bronze State 20.07 103.30
8 Nicola Meares 1-851 State 19.48 99.50
9 Jackie Hendrix 4-592 State 18.28 198.74
10 Daniela Von Arnim 9-951 State 17.65 77.43
11 Hafizur Khan 9-952 State 15.10 84.35
12 Rebecca Dorman 3-311 State 13.93 87.08
13 Tyrel Glass 9-952 State 13.51 77.35
14 Noah Klugman 9-995 State 13.46 98.51
15 Alex Wu 9-995 Bronze State 13.19 103.09
16 David Zheng 9-995 State 13.17 81.02
17 Neville Hind 5-742 Bronze State 13.15 112.75
18 Alexis Wilsmore 9-995 State 12.43 79.00
19 Elly Papasavas 3-475 State 12.18 251.41
20 Sebastian Redin 9-995 State 11.47 73.39
Bronze State
# Name Club Rank YTD Total MPs
1 Aadhi Hariharan 9-995 National 32.86 177.37
2 Adrian Le 9-995 National 31.72 160.54
3 Samuel Goss 9-995 Bronze State 31.55 148.34
4 Jacques Cherbuin 1-851 National 30.60 163.80
5 Taydon Gold 9-995 Bronze State 28.01 137.64
6 Rebecca Mackiggan 3-311 Bronze State 20.67 145.69
7 Zara Chowdhury 9-901 National 20.59 167.47
8 Michael Yuen 9-951 Bronze State 18.30 146.39
9 Miriam O'Brien 6-785 Bronze State 18.04 185.69
10 Hamish Brown 9-952 Bronze State 16.80 133.59
11 Meera Kudva 2-074 Bronze State 14.84 217.64
12 Divyesh Shah 6-792 Bronze State 14.78 129.26
12 Rina Shah 6-792 Bronze State 14.78 125.07
14 Declan Gould 3-348 Bronze State 13.78 114.45
15 Debra Birkby 1-851 National 13.48 161.67
15 Paul Birkby 1-851 National 13.48 160.95
17 Toni Arnott 3-348 Bronze State 12.08 220.44
18 Brenda Watts 1-893 Bronze State 12.07 137.29
19 Liam Minogue 1-851 National 11.78 160.61
20 Heather Whitely 2-016 National 11.75 277.07
National
# Name Club Rank YTD Total MPs
1 Fletcher Davey 9-995 National 37.51 189.64
2 Jane Lennon 9-952 National 30.32 195.13
3 Paula Gregory 9-952 National 25.72 178.24
3 Michael Johnstone 9-952 National 25.72 178.24
5 Sharon Michael 3-425 National 23.27 187.52
6 Allan Morris 9-952 Bronze National 17.09 210.88
6 Beverley Morris 9-952 Bronze National 17.09 210.78
8 Craig Becconsall 1-851 National 16.80 192.71
8 Sue Brown 9-952 National 16.80 191.38
10 Margaret Cusack 2-016 Bronze National 15.54 211.71
11 David Hancock 5-742 Bronze National 14.19 296.55
12 Rhonda Khong 2-016 National 13.45 196.64
13 Catherine Ng 3-376 Bronze National 12.96 251.67
14 Zhan Wan 2-098 National 12.41 186.37
15 Ruitian Lang 1-851 National 12.31 189.68
16 David Richards 4-523 Bronze National 12.19 273.80
17 Bronwyn Neal 2-210 National 12.00 247.79
18 Atul Hajela 1-851 National 11.86 190.26
19 Penny Cory 4-510 National 11.11 381.63
20 Trish Thomson 5-742 National 10.82 369.91
Bronze National
# Name Club Rank YTD Total MPs
1 Leon Meier 9-952 Life 88.51 372.98
2 Heath Watkins 9-995 Life 49.33 336.20
3 Paddy Taylor 9-995 Life 47.56 311.48
4 Lucy D'Ambrosio 2-025 Silver National 40.07 327.50
5 Hannah O'Donnell 3-348 Life 29.01 318.07
6 Matthew Sieredzinski 3-356 Bronze National 28.86 289.98
7 Zac Ross 9-995 Bronze National 28.05 264.15
8 Jack James 9-952 Bronze National 27.94 229.57
9 Adam Robinson 1-851 Silver National 23.01 304.28
10 Steven Kemp 6-788 Silver National 21.45 389.99
11 Jennifer Carter 1-851 Bronze National 21.33 279.07
12 Shannon Queree 2-200 Bronze National 20.93 281.87
13 Michael Goh 3-471 Bronze National 20.88 290.97
13 Bruce Minchinton 3-471 Bronze National 20.88 265.02
15 Yuzhong Chen 9-952 Bronze National 20.52 284.03
16 Kevin Gu 3-480 Life 20.43 315.09
17 Brett Glass 9-952 Bronze National 18.44 278.25
18 Maeve Doyle 2-256 Life 16.96 313.38
19 Debbie Jerkovic 3-311 Silver National 16.56 378.15
20 Julia Watson 9-952 Bronze National 14.93 261.43
Silver National
# Name Club Rank YTD Total MPs
1 Libby Heyward 5-742 Silver National 25.48 479.93
2 Tammy Hubbard 2-224 Silver National 24.59 488.21
3 Tina Hesketh 5-720 Life 14.01 379.93
4 Maria Christensen 2-105 Silver National 13.67 455.53
5 Chris Turner 3-340 Silver National 12.41 465.66
6 Ann Sauer 4-545 Life 11.79 435.58
7 Rex Meadowcroft 4-545 Life 11.66 361.46
8 Margaret Mobbs 4-632 Silver National 11.03 510.18
9 Karen Thompson 3-356 Silver National 10.59 316.43
10 Carolyn Githens 2-105 Life 10.57 318.44
11 Diane McClintock 4-632 Silver National 10.48 430.89
12 Robert Fulcher 4-688 Silver National 10.47 450.95
13 Christine Hanley 2-120 Life 9.73 322.65
14 Sandi Pirozzo 4-545 Silver National 9.62 460.50
15 Jo Neary 4-572 Silver National 8.79 339.73
16 John Simmonds 2-210 Silver National 8.71 376.19
17 Sandy Spencer 3-317 Silver National 8.70 483.68
18 Lynette Crookall 4-566 Silver National 8.16 395.81
19 Nicky O'Connell 6-784 Silver National 7.49 534.98
20 Earlene Aufderheide 5-738 Silver National 7.39 526.24
Life
# Name Club Rank YTD Total MPs
1 Alan Watson 9-951 Bronze Life 40.61 420.20
2 Glen Chick 2-200 Life 38.77 495.63
3 Geeske Joel 9-952 Life 35.71 340.64
4 Peter Lyons 4-620 Bronze Life 32.06 428.99
5 Damon Flicker 5-742 Life 32.04 396.45
6 Alan Stoneham 2-006 Life 28.28 334.63
7 Jeremy Fraser-Hoskin 9-952 Life 27.66 389.56
8 Felix Shteyman 2-074 Life 20.23 512.19
9 David Johnson 2-225 Life 19.11 455.17
10 Chris Cullen 6-785 Life 18.11 382.59
11 John Rivers 4-555 Life 16.89 344.35
12 Samuel Schulz 5-720 Life 16.60 334.10
13 Paul Stebbing 2-067 Life 16.47 326.26
14 David Cumming 5-742 Life 16.27 417.14
15 Annegrete Kolding 2-210 Bronze Life 15.55 424.67
16 Gulzar Bilal 3-348 Life 15.22 385.04
17 Anne Somerville 9-952 Life 15.02 356.94
18 Sue Shadbolt 6-788 Life 14.96 446.24
19 Denise Donald 3-356 Life 14.80 446.34
20 Sharyn Dilosa 2-028 Life 14.41 359.97
Bronze Life
# Name Club Rank YTD Total MPs
1 Alex Goss 9-995 Bronze Life 46.69 461.57
2 Lauri Perino 2-146 Bronze Life 22.26 498.48
3 Richard McAuliffe 2-267 Silver Life 20.60 512.66
4 Philip Young 3-348 Silver Life 19.63 512.17
5 Lynda Young 3-348 Bronze Life 19.05 453.95
6 Donald Cartwright 2-006 Silver Life 18.94 741.01
7 Mukesh Parekh 2-067 Bronze Life 18.78 454.96
8 Hema De Zoysa 4-688 Bronze Life 18.43 459.46
9 Marieta Borthwick 5-742 Bronze Life 18.02 727.38
10 Simon Tissera 3-480 Silver Life 17.45 508.66
11 Steve Colling 3-356 Silver Life 17.00 515.51
12 Mary Colling 3-356 Silver Life 16.53 515.53
13 Alice Handley 5-701 Bronze Life 16.26 420.19
14 Nerida Gillies 2-210 Bronze Life 15.39 496.51
15 Vanessa Brewis 4-555 Bronze Life 15.00 438.51
16 Leigh Carroll 3-340 Bronze Life 14.78 517.92
17 Paul Nelson 1-851 Bronze Life 14.38 449.82
18 Martin Wu 4-555 Bronze Life 14.18 480.42
19 Jay Wongphasukchot 6-788 Silver Life 13.94 578.49
20 Tony Georgeson 3-312 Bronze Life 13.72 500.47
Silver Life
# Name Club Rank YTD Total MPs
1 Bertie Morgan 9-995 Silver Life 54.97 563.26
2 Kate Macdonald 9-995 Silver Life 45.44 619.08
3 Sachiko Cathcart 2-210 Silver Life 35.70 662.10
4 Barry Dalsto 5-742 Silver Life 30.90 606.59
5 Kerry Boytell 2-259 Gold Life 24.87 814.60
6 Lilly Jia 4-555 Silver Life 24.53 592.13
7 Leigh Matheson 2-267 Silver Life 22.57 578.33
8 Raman Jegatheesan 3-480 Silver Life 21.50 600.66
9 Clare Filmer Ramsay 5-742 Silver Life 21.04 715.65
9 Stuart Schon 2-006 Silver Life 21.04 587.03
11 Kumara Nainanayake 3-480 Gold Life 20.21 758.24
12 Sandy Carter 2-210 Silver Life 19.25 555.55
13 Greg Lewin 3-446 Silver Life 18.78 689.63
14 Maryanne Bird 3-301 Silver Life 18.73 749.22
15 Sue Beckman 3-356 Silver Life 18.43 753.88
16 Clive Klugman 2-016 Silver Life 18.30 696.70
17 Cathy Hocking 2-028 Silver Life 18.19 577.11
18 Linda Norman 4-620 Silver Life 18.11 741.09
19 Philip Hocking 2-028 Silver Life 18.05 711.37
20 Morag Lokan 1-851 Silver Life 17.85 728.06
Gold Life
# Name Club Rank YTD Total MPs
1 Mardi Grosvenor 7-801 Gold Life 40.06 1628.16
2 Frank Hardiman 2-237 Gold Life 35.07 796.05
3 Jake Andrew 2-006 Gold Life 32.33 836.95
4 Dianne Dwyer 6-763 Gold Life 30.79 1282.35
5 Ann Liu 4-620 Gold Life 29.53 881.85
6 Daria Williams 4-620 Gold Life 29.11 787.72
7 Freddie Zulfiqar 2-077 Gold Life 27.73 1021.61
8 Philip Chang 3-480 Gold Life 27.58 1139.93
9 Lisa Yoffa 3-425 Gold Life 25.13 852.66
10 Josh Tomlin 5-704 Gold Life 24.93 882.20
11 Eva Shand 2-120 Gold Life 24.45 802.90
12 Phil Bapty 6-788 Gold Life 22.08 1046.46
13 Cassandra Mitchell 5-742 Gold Life 22.03 1134.80
14 Tony Howes 2-120 Gold Life 21.71 796.99
15 Leo Saoud 3-348 Gold Life 21.26 1030.92
16 Eric Glass 1-893 Gold Life 21.18 902.89
17 Ian Dalziell 1-855 Gold Life 20.03 1071.76
18 Jenny Hoff 3-480 Gold Life 19.69 883.88
19 Marleen Medhat 6-794 Gold Life 17.53 1692.17
20 Elliott Kaplan 2-120 Gold Life 17.46 795.84
Grand
# Name Club Rank YTD Total MPs
1 Chris Depasquale 8-915 Grand 146.56 1162.20
2 David Hudson 1-851 Grand 100.00 1984.87
3 Jessica Brake 2-253 Grand 92.96 2271.09
4 Maurits van der Vlugt 2-006 Grand 68.65 2236.47
5 Axel Johannsson 5-720 Grand 62.97 2264.57
5 Geo Tislevoll 9-952 Grand 62.97 1729.28
7 Judith Tobin 1-851 Grand 55.62 2399.50
8 Andrew Spooner 1-851 Grand 54.85 1734.18
9 Rez Karim 6-788 Grand 51.85 1795.12
10 John Yang 3-301 Grand 51.02 1659.79
11 Tania Lloyd 7-801 Grand 48.53 2445.51
12 Christy Geromboux 1-893 Grand 41.84 2150.49
13 Hans Van Weeren 2-120 Grand 40.33 1830.39
14 Linda King 2-120 Grand 39.22 1775.73
15 William Zhang 2-120 Grand 39.21 1107.07
16 George Lovrecz 3-348 Grand 39.12 2491.63
17 Anthony Burke 2-036 Grand 38.40 1968.95
18 Sebastian Yuen 1-851 Grand 38.11 2069.00
19 Mrinal Dey 2-126 Grand 36.83 2047.44
20 Janelle Conroy 4-640 Grand 35.86 1241.19
Silver Grand
# Name Club Rank YTD Total MPs
1 Paul Dalley 5-720 Silver Grand 168.52 3062.09
2 Ashley Bach 9-952 Silver Grand 128.68 4724.17
3 Fraser Rew 2-006 Silver Grand 108.80 2827.09
4 Shane Harrison 2-098 Silver Grand 93.73 3644.27
5 Giselle Mundell 2-006 Silver Grand 85.96 4326.06
6 Kate McCallum 5-720 Silver Grand 62.80 2841.48
7 Dee Harley 3-489 Silver Grand 60.06 4469.74
8 David Wiltshire 2-120 Silver Grand 56.32 4281.25
9 Sophie Ashton 2-006 Silver Grand 55.18 3209.22
10 Ruth Tobin 2-120 Silver Grand 53.47 2572.11
11 Ron Cooper 6-785 Silver Grand 50.24 4739.35
12 Noel Bugeia 4-640 Silver Grand 45.33 2596.09
13 Michael Smart 1-851 Silver Grand 44.53 2583.67
14 Liz Adams 2-006 Silver Grand 43.21 4003.16
15 Helene Pitt 2-028 Silver Grand 43.01 3232.55
16 Karen Creet 2-019 Silver Grand 42.76 3449.11
17 Tim Davis 1-851 Silver Grand 38.97 3861.01
18 Pele Rankin 4-555 Silver Grand 38.77 4411.65
19 Jenny Thompson 3-301 Silver Grand 38.26 4646.68
20 Michael Ware 9-952 Silver Grand 37.70 3069.23
Gold Grand
# Name Club Rank YTD Total MPs
1 Michael Courtney 4-518 Gold Grand 149.21 8132.39
2 Kieran Dyke 9-953 Gold Grand 128.68 7018.60
3 Hugh Grosvenor 7-801 Gold Grand 107.70 8761.80
4 Joachim Haffer 5-701 Gold Grand 94.89 6237.98
5 Andrew Peake 2-120 Gold Grand 90.97 9083.22
6 George Kozakos 1-851 Gold Grand 82.18 6747.24
7 Philip Markey 5-701 Gold Grand 71.36 8121.57
8 David Appleton 1-851 Gold Grand 62.06 5531.91
9 Ian Thomson 1-851 Gold Grand 61.27 5873.55
10 Liam Milne 2-120 Gold Grand 59.04 5102.45
11 Jonathan Free 6-795 Gold Grand 55.98 5665.94
12 Matt Mullamphy 2-091 Gold Grand 46.29 5495.39
13 James Coutts 2-120 Gold Grand 42.61 5088.73
14 George Smolanko 5-701 Gold Grand 39.51 8910.51
15 Phil Gue 5-704 Gold Grand 38.00 8391.17
16 Matthew McManus 2-200 Gold Grand 37.70 5176.72
17 Ben Thompson 3-301 Gold Grand 35.04 7127.18
18 Therese Tully 4-632 Gold Grand 34.64 7335.97
19 Barbara Travis 5-720 Gold Grand 33.35 6796.85
20 Matthew Thomson 2-228 Gold Grand 32.93 6381.01
Emerald Grand
# Name Club Rank YTD Total MPs
1 Tony Nunn 2-006 Emerald Grand 174.35 10940.56
2 Peter Gill 2-146 Emerald Grand 127.15 13657.38
3 Terry Brown 2-006 Emerald Grand 61.27 11025.18
4 Warren Lazer 2-006 Emerald Grand 55.06 14218.71
5 David Beauchamp 2-120 Emerald Grand 46.65 10633.95
6 Kim Morrison 4-620 Emerald Grand 39.73 10158.55
7 Paul Lavings 2-105 Emerald Grand 33.60 13119.31
8 Arjuna De Livera 5-720 Emerald Grand 29.98 12046.43
9 Bruce Neill 2-120 Emerald Grand 23.13 11013.27
Diamond Grand
# Name Club Rank YTD Total MPs
1 Pauline Gumby 2-006 Diamond Grand 56.49 15779.09